FXリアルトレードコンテスト  >  第36週 (2006.09/17)

収支部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 7 ドックホリデー 13,940,000 13,170,000 ピッグ 94.5%
2位 20 ゆう 10,000,000 3,649,625 ブル 36.5%
3位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
4位 2 義経 3,319,145 966,107 シープ 29.1%
5位 16 kaito327 746,005 534,211 ブル 71.6%
6位 3 miny 1,707,522 470,704 シープ 27.6%
7位 4 へぽまる 5,701,985 459,435 シープ 8.1%
8位 19 yuuren 50,000 164,734 ベア 329.5%
9位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
10位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
11位 17 ア〜ニャ 100,755 63,081 ベア 62.6%
12位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%
15位 21 mia 719,091 -158,548 ピッグ -22.0%
16位 1 管理人 584,645 -250,055 ピッグ -42.8%
17位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
18位 8 運用係員$ 2,260,141 -830,344 ブル -36.7%
19位 10 ロストマン 3,085,399 -874,440 シープ -28.3%
20位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
21位 18 ヒロ 34,432,383 -11,904,648 ピッグ -34.6%
収益率部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 19 yuuren 50,000 164,734 ベア 329.5%
2位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
3位 7 ドックホリデー 13,940,000 13,170,000 ピッグ 94.5%
4位 16 kaito327 746,005 534,211 ブル 71.6%
5位 17 ア〜ニャ 100,755 63,081 ベア 62.6%
6位 20 ゆう 10,000,000 3,649,625 ブル 36.5%
7位 2 義経 3,319,145 966,107 シープ 29.1%
8位 3 miny 1,707,522 470,704 シープ 27.6%
9位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
10位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
11位 4 へぽまる 5,701,985 459,435 シープ 8.1%
12位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 21 mia 719,091 -158,548 ピッグ -22.0%
15位 10 ロストマン 3,085,399 -874,440 シープ -28.3%
16位 18 ヒロ 34,432,383 -11,904,648 ピッグ -34.6%
17位 8 運用係員$ 2,260,141 -830,344 ブル -36.7%
18位 1 管理人 584,645 -250,055 ピッグ -42.8%
19位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
20位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
21位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%

収支部門
 「ドックホリデー」さん ・・・ 13,170,000円 (94.5%)  ※( )内は収益率

  先週比 +54万
   そろそろ+100%が見えて来ましたね。
   すごい人ですね〜(^^)


収益率部門
 「yuuren」さん ・・・ 329.5% (164,734円) ※( )内は収支

  先週比 ±0%
   沈黙中・・・



先週比 : +218万

 一気にプラスが伸びてきましたね
 今回は「ゆうさん」の影響が大きいようです(^^)
 そろそろ管理室ファンドもプラスで落ち着いてくれそうですね〜


管理人の独り言

 やっと法人化が完了しました。
 あとは税金関係の後処理をやらなくてはなりません。
 10/1からは東京で生活をするので、まだ忙しいかも
 更新は毎週やりますので、みなさん宜しくお願いしますね(−−)

チーム 所属メンバー 収支

トップ 23.5%


ア〜ニャさん、引き続きプラス
 
yuuren
まーかー
ア〜ニャ
LUDWIG
164,734
109,600
63,081
-10,000

2位 21.9%


ゆうさん、利益倍増(^^)
 
ゆう
kaito327
ban-do
パトラッシュ
通りすがりB
運用係員$
3,649,625
534,211
141,479
43,096
-89,701
-830,344

3位 4.3%


義経さん、ちょい増益(−−)
 
samurai
義経
miny
へぽまる
鳳雛
ロストマン
napico
1,611,246
966,107
470,704
459,435
-454,000
-874,440
-1,392,740

最下位 1.7%


ドックホリデーさん、続伸中(^^)
  
ドックホリデー
管理人
mia
ヒロ
13,170,000
-158,548
-250,055
-11,904,648
統計情報
資本金
収支
収益率
84,715,122
5,418,842
6.4%

▲ページトップへ

ホームへ戻る