FXリアルトレードコンテスト  >  第48週 (2006.12/10)

収支部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 7 ドックホリデー 13,940,000 15,900,000 ピッグ 114.1%
2位 18 ヒロ 34,432,383 4,130,263 ピッグ 12.0%
3位 4 へぽまる 5,701,985 1,980,505 シープ 34.7%
4位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
5位 2 義経 3,319,145 1,119,641 シープ 33.7%
6位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
7位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
8位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
9位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
10位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
11位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
12位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
13位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
14位 1 管理人 584,645 -42,003 ピッグ -7.2%
15位 21 mia 719,091 -58,380 ピッグ -8.1%
16位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%
17位 20 ゆう 7,800,000 -389,330 ブル -5.0%
18位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
19位 10 ロストマン 3,085,399 -772,232 シープ -25.0%
20位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,275,707 ブル -65.1%
21位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
収益率部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
2位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
3位 7 ドックホリデー 13,940,000 15,900,000 ピッグ 114.1%
4位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
5位 4 へぽまる 5,701,985 1,980,505 シープ 34.7%
6位 2 義経 3,319,145 1,119,641 シープ 33.7%
7位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
8位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
9位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
10位 18 ヒロ 34,432,383 4,130,263 ピッグ 12.0%
11位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
12位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
13位 20 ゆう 7,800,000 -389,330 ブル -5.0%
14位 1 管理人 584,645 -42,003 ピッグ -7.2%
15位 21 mia 719,091 -58,380 ピッグ -8.1%
16位 10 ロストマン 3,085,399 -772,232 シープ -25.0%
17位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
18位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
19位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,275,707 ブル -65.1%
20位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
21位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%

収支部門
 「ドックホリデー」さん ・・・ 15,740,000円 (112.9%)  ※( )内は収益率

  先週比 ±0万
   更新なし・・・


収益率部門
 「yuuren」さん ・・・ 229.7% (114,865円) ※( )内は収支

  先週比 ±0%
   更新なし・・・



先週比 : −174万 (−2.1%)

 先週の利益が全て無くなってしまいました。


管理人の独り言

 やっとネット環境が整った・・・
 来週からは更新を早くしますね(−−)


チーム 所属メンバー 収支

トップ 40.1%



  
ドックホリデー
ヒロ
管理人
mia
15,900,000
4,130,263
-42,003
-58,380

2位 14.4%



 
へぽまる
samurai
義経
miny
鳳雛
ロストマン
napico
1,980,505
1,611,246
1,119,641
550,993
-454,000
-772,232
-1,392,740

3位 13.0%



 
yuuren
まーかー
LUDWIG
ア〜ニャ
114,865
109,600
-10,000
-33,617

最下位 -6.6%



 
kaito327
ban-do
パトラッシュ
通りすがりB
ゆう
運用係員$
703,215
141,479
43,096
-89,701
-389,330
-1,275,707
統計情報
資本金
収支
収益率
82,715,122
21,887,193
26.5%

▲ページトップへ

ホームへ戻る