FXリアルトレードコンテスト  >  第50週 (2006.12/24)

収支部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 7 ドックホリデー 13,940,000 19,390,000 ピッグ 139.1%
2位 18 ヒロ 34,432,383 10,496,003 ピッグ 30.5%
3位 20 ゆう 7,800,000 2,106,530 ブル 27.0%
4位 4 へぽまる 5,701,985 1,980,505 シープ 34.7%
5位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
6位 2 義経 3,319,145 1,119,641 シープ 33.7%
7位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
8位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
9位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
10位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
11位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
12位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 21 mia 719,091 -26,979 ピッグ -3.8%
15位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
16位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%
17位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
18位 1 管理人 584,645 -471,295 ピッグ -80.6%
19位 10 ロストマン 3,085,399 -552,592 シープ -17.9%
20位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,275,707 ブル -65.1%
21位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
収益率部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
2位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
3位 7 ドックホリデー 13,940,000 19,390,000 ピッグ 139.1%
4位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
5位 4 へぽまる 5,701,985 1,980,505 シープ 34.7%
6位 2 義経 3,319,145 1,119,641 シープ 33.7%
7位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
8位 18 ヒロ 34,432,383 10,496,003 ピッグ 30.5%
9位 20 ゆう 7,800,000 2,106,530 ブル 27.0%
10位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
11位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
12位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 21 mia 719,091 -26,979 ピッグ -3.8%
15位 10 ロストマン 3,085,399 -552,592 シープ -17.9%
16位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
17位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
18位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,275,707 ブル -65.1%
19位 1 管理人 584,645 -471,295 ピッグ -80.6%
20位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
21位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%

収支部門
 「ドックホリデー」さん ・・・ 19,390,000円 (139.1%)  ※( )内は収益率

  先週比 +175万
   ちょいちょいプラス


収益率部門
 「yuuren」さん ・・・ 229.7% (114,865円) ※( )内は収支

  先週比 ±0%
   更新なし・・・



先週比 : +312万 (+3.8%)

 次が最後の更新ですね(^^)
 最後の最後にどういった結果になるのでしょうか?
 最後までお付き合いくださいませm(−−)m


管理人の独り言

 最後に欧州通貨でやられた・・・(−−;


チーム 所属メンバー 収支

トップ 59.2%



  
ドックホリデー
ヒロ
mia
管理人
19,390,000
10,496,003
-26,979
-471,295

2位 15.5%



 
へぽまる
samurai
義経
miny
鳳雛
ロストマン
napico
1,980,505
1,611,246
1,119,641
550,993
-454,000
-552,592
-1,392,740

3位 13.0%



 
yuuren
まーかー
LUDWIG
ア〜ニャ
114,865
109,600
-10,000
-33,617

最下位 12.3%



 
ゆう
kaito327
ban-do
パトラッシュ
通りすがりB
運用係員$
2,106,530
703,215
141,479
43,096
-89,701
-1,275,707
統計情報
資本金
収支
収益率
82,715,122
30,937,818
37.4%

▲ページトップへ

ホームへ戻る