FXリアルトレードコンテスト  >  第51週 (2006.12/31)

収支部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 7 ドックホリデー 13,940,000 20,290,000 ピッグ 145.6%
2位 18 ヒロ 34,432,383 8,592,337 ピッグ 25.0%
3位 20 ゆう 7,800,000 2,499,905 ブル 32.1%
4位 2 義経 3,319,145 1,972,947 シープ 59.4%
5位 4 へぽまる 5,701,985 1,790,685 シープ 31.4%
6位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
7位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
8位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
9位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
10位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
11位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
12位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
15位 21 mia 719,091 -70,844 ピッグ -9.9%
16位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%
17位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
18位 10 ロストマン 3,085,399 -540,411 シープ -17.5%
19位 1 管理人 584,645 -557,335 ピッグ -95.3%
20位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
21位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,460,141 ブル -74.5%
収益率部門
順位 番号 名前 参加時残高 収支 チーム 収益率
1位 19 yuuren 50,000 114,865 ベア 229.7%
2位 7 ドックホリデー 13,940,000 20,290,000 ピッグ 145.6%
3位 12 samurai 1,154,721 1,611,246 シープ 139.5%
4位 16 kaito327 746,005 703,215 ブル 94.3%
5位 2 義経 3,319,145 1,972,947 シープ 59.4%
6位 3 miny 1,707,522 550,993 シープ 32.3%
7位 20 ゆう 7,800,000 2,499,905 ブル 32.1%
8位 4 へぽまる 5,701,985 1,790,685 シープ 31.4%
9位 18 ヒロ 34,432,383 8,592,337 ピッグ 25.0%
10位 13 まーかー 717,432 109,600 ベア 15.3%
11位 11 パトラッシュ 359,099 43,096 ブル 12.0%
12位 6 ban-do 2,275,491 141,479 ブル 6.2%
13位 15 LUDWIG 525,000 -10,000 ベア -1.9%
14位 21 mia 719,091 -70,844 ピッグ -9.9%
15位 10 ロストマン 3,085,399 -540,411 シープ -17.5%
16位 17 ア〜ニャ 100,755 -33,617 ベア -33.4%
17位 5 napico 2,992,607 -1,392,740 シープ -46.5%
18位 8 運用係員$ 1,960,141 -1,460,141 ブル -74.5%
19位 1 管理人 584,645 -557,335 ピッグ -95.3%
20位 9 鳳雛 454,000 -454,000 シープ -100.0%
21位 14 通りすがりB 89,701 -89,701 ブル -100.0%

    年間優勝者発表!!

収支部門
 「ドックホリデー」さん ・・・ 20,290,000円 (145.6%)  ※( )内は収益率

収益率部門
 「yuuren」さん ・・・ 229.7% (114,865円) ※( )内は収支



最終結果(全体)
資本金 82,715,122
収支 +33,811,579
収益率 +40.9%


 1年間、お付き合い頂きありがとうございます。
長かったですね〜、いや長すぎましたね。
ちょっと反省しております(−−;

結果から見ると・・・
全チームプラスでフィニッシュ出来て良かったですね v(^^)v
皆様、勝ご苦労さまでしたm(−−)m


     次回は、2月1日〜

          期間は3ヶ月単位でやりますよ〜



管理人の独り言

 2007年からは、投資で生活します!!
 とりあえず1億円突破で(^^)v


チーム 所属メンバー 収支

トップ +56.9%


資本金 49,676,119
収支 +28,254,158
収益率 +56.9%

 
ドックホリデー
ヒロ
mia
管理人
20,290,000
8,592,337
-70,844
-557,335

2位 +19.2%


資本金 18,415,379
収支 +3,538,720
収益率 +19.2%

 
へぽまる
samurai
義経
miny
鳳雛
ロストマン
napico
1,980,505
1,611,246
1,119,641
550,993
-454,000
-552,592
-1,392,740

3位 +13.9%


資本金 13,230,437
収支 +1,837,853
収益率 +13.9%

 
ゆう
kaito327
ban-do
パトラッシュ
通りすがりB
運用係員$
2,499,905
703,215
141,479
43,096
-89,701
-1,460,141

最下位 +13.0%


資本金 1,393,187
収支 +180,848
収益率 +13.0%

 
yuuren
まーかー
LUDWIG
ア〜ニャ
114,865
109,600
-10,000
-33,617
統計情報

資本金 82,715,122
収支 +33,811,579
収益率 +40.9%

 
 
 
 
 

▲ページトップへ

ホームへ戻る